为了深入践行党的二十大精神,致力于将创新教育理念深植于人才培养的每一环节,以赛促创培养创造性人才,以赛促学帮助学生融汇专业知识,根据《教育部关于举办中国国际大学生创新大赛(2024)的通知》的指示精神,自5月15日起,我校全面启动了2024年中国国际大学生创新大赛校内选拔赛。
本次选拔赛历时45天,共有8526个项目报名参赛。经过各二级学院遴选(初赛),共有50个项目入围校级复赛。校级复赛由创新创业学院组织校外专家进行网络评审,最终有16个项目脱颖而出,入围校级现场决赛。校级决赛采取现场路演和答辩的方式进行,评委均由校外专家组成。经激烈角逐,本次比赛共评出校级金奖3个、银奖9个、铜奖20个,优胜奖18个。
此次比赛得到各二级学院的积极响应,不仅激发了全校师生的使命感和进取心,同时学院之间更是围绕“数量与质量”竞相争艳,形成了“比学赶超”的积极态势。接下来,学校将对推荐省赛项目进行集中训练打磨,在此,预祝诸侯快讯官网项目百尺竿头更进一步,在今年的省赛脱颖而出,取得突破性佳绩。

学生路演现场

参赛队伍、评委专家及工作人员合影
2024中国国际大学生创新大赛校内选拔赛报名情况汇总表  | ||||
二级学院  | 报名总项目数  | 在校生人数  | 报名比例  | 推荐校复赛项目数  | 
机电工程学院  | 1319  | 2727  | 48.37%  | 11(职教10,红旅1)  | 
汽车工程学院  | 1384  | 2407  | 57.50%  | 9(职教9,红旅0)  | 
应用外语学院  | 1513  | 2547  | 59.40%  | 8(职教6,红旅2)  | 
经济贸易学院  | 1250  | 2896  | 43.16%  | 8(职教6,红旅2)  | 
计算机与信息工程学院  | 1726  | 2856  | 60.43%  | 6(职教6,红旅0)  | 
测绘遥感信息学院  | 928  | 2960  | 31.35%  | 6(职教4,红旅2)  | 
艺术与教育学院  | 212  | 1410  | 15.04%  | 1(职教0,红旅1)  | 
工商管理学院  | 194  | 2887  | 6.72%  | 1(职教1,红旅0)  | 
总数  | 8526  | 20690  | 41.21%  | 50(职教42,红旅8)  | 
2024年中国国际大学生创新大赛校级选拔赛获奖情况一览表  | ||||||
序号  | 奖项  | 项目名称  | 学院  | 指导老师  | 项目 负责人  | 项目成员  | 
1  | 金奖  | 渔工号子——渔业新农人的领跑者  | 经济贸易学院  | 章少重,陶智祥,龚云  | 王一帆  | 吴振杰,沈华德,陈嘉豪,钟宝怡,徐诗逸,刘佳莹,刘垚,何静,李咏欣  | 
2  | 金奖  | 成长彩虹轨迹档案--五位一体教育模式,家校社企政携手共育  | 艺术与教育学院  | 王丽丽,荣凤,刘晓瑜, 纪少杰,叶颖  | 温乐乐  | 温诗虹,李玟,卢文慧,吴思萍,朱诗吟,陈相玉,高文荣,邹桂娣,何靖雯,丘苑青,谭语诗  | 
3  | 金奖  | “福寿绵床”——国内领先的气囊交互式自适应控制防褥疮动态康复床  | 计算机与信息工程学院  | 胡应坤,曾秀芳,陈冠锋,熊学慧,鲁庆  | 张英彬  | 伍春滢,熊玫瑰,张远洋,陈友帆,李秋婷,黄炎武,余朗铭、陈世豪、蔡紫欣、赖静怡  | 
4  | 银奖  | 形影相隧-专注高质量交通安全服务设施的多功能公路隧道管控灯光系统  | 计算机与信息工程学院  | 胡应坤,王坤明,陈思婷,杨霞, 代启兵  | 邱嘉豪  | 庄炜俊,艾琛玫,陈洁芬,林锴烯,郑耿桦,张愈涵,周鹏,钟祖豪、周璟晞、周雪灵  | 
5  | 银奖  | 尚优全宅智能科技- -智慧生活的领航者  | 经济贸易学院  | 陶智祥,章少重,李繁  | 黄琦琳  | 许澄杰,黄琦琳,巫咏佳,汤咏燊,许佳虹,农小燕,刘涵宇,陈榆宜,邝馨,黄毅,麦淑钧,黄泽慧,黄雅婵,周晔,施冰如  | 
6  | 银奖  | 全安优选肉牛—打造生态循环肉牛养殖产业链  | 经济贸易学院  | 陶智祥,章少重,黄璜  | 林士越  | 钟晓桦,林家宜,张吉坤,陈依暖,林俊杉,郑佳燕,李洁秋,周晔,李卓然  | 
7  | 银奖  | 舒福智能辅助装置-科技创新与健康保障的革命  | 机电工程学院  | 宋显文,熊学慧,高燕,梁超鹏  | 黄树德  | 彭依雨,马艾欣,谭永龙,蔡国辉,姚伦杰  | 
8  | 银奖  | 基于二三维一体化GIS的矿区生态质量评价与治理规划服务平台  | 测绘遥感信息学院  | 黄铁兰,吴萍昊 ,陈君浩  | 余骏辉  | 胡昊烨,黄芝琳,高娟萍,张瑜,冼烨彤,万基,曾沛怡,陈晓柔,柳锦秀,张浈义,陈亿铷,苏思敏,叶智锋  | 
9  | 银奖  | 星耀农智-乡村振兴的智能采摘革命  | 机电工程学院  | 曹晓曼,李正刚,黄争艳  | 吴斌  | 陈文龙,陈昌愉,陈海,韦文潮,张潇蝶,吴斌,黄栩,陈志琼,郑凯炫,王晓纯,张雨馨  | 
10  | 银奖  | ”莓烦恼“-基于改进YOLOv7的草莓识别与采摘顺序规划  | 机电工程学院  | 曹晓曼,黄争艳,黄怡洁  | 黄栩  | 陈志琼,郑凯炫,李卓,王晓纯,陈文龙  | 
11  | 银奖  | 智能牡蛎打孔、穿孔、串线一体机——牡蛎育苗养殖领航者  | 机电工程学院  | 邱腾雄,孔令叶,丘永亮  | 林俊全  | 杨康,胡天凌,郑丹丹,梁颖欣,梁浩茵,王晓纯,刘莹莹  | 
12  | 银奖  | 资源二次利用--“绿意迷藏”  | 应用外语学院  | 许瑞如  | 秦嘉嘉  | 丁杰婷,黄才宇,范汶丽,舒颖,张文娜,侯璇  | 
13  | 铜奖  | 电动车电池健康状态检测仪  | 汽车工程学院  | 梁志勇  | 梁锦鹏  | 吴柏霖,李梓阳,陈锐  | 
14  | 铜奖  | 智造共享 再制造产业的互联网领航者  | 机电工程学院  | 黄怡洁,王戈,石凯  | 刘颐  | 陈艺,彭茂然,王晓纯,张天明,叶俊杰,金留意,吴志煊,劳德林,袁怡,李粉珊  | 
15  | 铜奖  | 无人机测绘领衔的房屋外墙空鼓检测技术  | 测绘遥感信息学院  | 邓祎文,彭小梅,陈一  | 邓诗怡  | 罗雅婷,闫博  | 
16  | 铜奖  | 智火工程——一种模拟火花塞跳火现象的检测装置  | 汽车工程学院  | 吕猛,陈晓玲,徐岩  | 李晨曦  | 欧阳杰,陈钡淇,苏万顷,李谋春,谢湘宜  | 
17  | 铜奖  | 镖新立益 --专注全民健康发展推动者  | 创新创业学院  | 侯勇强  | 王锴涛  | 王典隆,吴芷烨,黄旭斌,姚翠玲  | 
18  | 铜奖  | 岭南潮创  | 创新创业学院  | 侯勇强,王坤明,陈思婷  | 郑壮柱  | 廖怡倩,张硕,梁韵哲,詹梓烽,蔡闻佳,罗铭,王典隆,黄旭斌,郑宏文  | 
19  | 铜奖  | MYtac单人快拆式自救辅助装置  | 机电工程学院  | 王坤明,熊学慧,程准  | 林甄凯  | 廖家豪,张凯乐,李睿豪,赖林浩,李立果,谢丽霞  | 
20  | 铜奖  | 守护银发足迹,助力智慧养老 ——老年人行为轨迹分析平台  | 经济贸易学院  | 邓颖仪,桂晶晶,陈靖云,易正伟  | 谢彬驰  | 杨志亭,张美婷,吴美欣,李丽娜  | 
21  | 铜奖  | 助“行”者——智能导盲杖创新设计与应用  | 机电工程学院  | 张晓亚,武晓翠,周红云  | 李志威  | 杨启德,许米拉,彭依雨,黄嘉欣,刘曼纯,丘佳佳,雷锦棋,吕佳彬,林芷彤  | 
22  | 铜奖  | 净水造清淼——一款造就优质水源的智能新型净水器  | 汽车工程学院  | 陈宏伟,桂晶晶,黄美红,刘彩云,彭卫东  | 陈思婷  | 李晨曦,陈建泓,刘安婷,伍圣锋  | 
23  | 铜奖  | ”护牙+“一体式可控牙膏牙刷创新设计  | 机电工程学院  | 熊学慧,陈思婷  | 李立果  | 李文博,赖林浩  | 
24  | 铜奖  | 电控可调节验光眼镜  | 机电工程学院  | 谭庆能,邵盼盼,覃才尧  | 吴志煊  | 彭茂然,袁怡,丘镇维,黎家荣,黎子宁,周政延,王子涛,梁家豪,赖凯文  | 
25  | 铜奖  | 私厨到家——专业厨师上门提供五星级服务  | 测绘遥感信息学院  | 林雄波,刘楚泽,冯臻佳  | 章铭琪  | 侯星鹏,林泽敏,赖紫妍,陈烁泓,邓婉琪,杨惠怡,叶凯宣,章铭琪  | 
26  | 铜奖  | 变宝——可再生资源循环交易与回收平台  | 测绘遥感信息学院  | 林雄波,冯臻佳,刘楚泽  | 王妍  | 陈晓茂,陈晓琳,邝绍鹏,许妍,刘佳煊  | 
27  | 铜奖  | 姝语——非遗江永女书文创项目  | 应用外语学院  | 聂心怡  | 董迎  | 杨思琳,冯美满,何苑荧,郑伊靓,李上新  | 
28  | 铜奖  | 春蜂吹又生——蜂巢生态链乡村振兴  | 经济贸易学院  | 黄小奇  | 黄倩映  | 李泳思,朱荣辉  | 
29  | 铜奖  | “喵喵星球”全自动猫砂盆 ——中国智造力设计开创者  | 机电工程学院  | 吴文婷,周红云,魏波  | 卢颖彤  | 夏圳博,李子瑶,黎海名,谢霖,邓毅彬,吴修涛  | 
30  | 铜奖  | 基于互联网的个人职业体验平台(LCE)  | 应用外语学院  | 聂心怡  | 胡晓斐  | 黄慧,黄智霞  | 
31  | 铜奖  | 医疗的未来:光声成像  | 机电工程学院  | 黄怡洁,曹晓曼,黄争艳  | 彭茂然  | 吴志煊,袁怡,劳德林,王晓纯,张天明  | 
32  | 铜奖  | 老年人智能洗澡椅  | 应用外语学院  | 许瑞如  | 顾峰  | 蔡容孜,李小锐,张思茜  | 
33  | 优胜奖  | 自救安全速率者  | 汽车工程学院  | 吕猛,黄美红  | 麦振祺  | 徐东升,李谋春,吴婷  | 
34  | 优胜奖  | 控温一体式潜水服  | 计算机与信息工程学院  | 廖锦凤  | 张建超  | 张璇,廖子豪,陈宝仪,陈思圻,何一平,张建超  | 
35  | 优胜奖  | Good 猫宁  | 工商管理学院  | 谢简,叶方方  | 蔡玉  | 孙露露,钟楚楚,罗冰旋,陈奕翔,颜观勇,何泽楷,黄梓枫  | 
36  | 优胜奖  | 帮帮派——大学生活互助平台  | 应用外语学院  | 许瑞如  | 廖慧姿  | 张子雯,陈晓英,文晓言  | 
37  | 优胜奖  | 老年人智能健康驿站  | 应用外语学院  | 熊岚  | 吴文拯  | 欧淑丽,汤静柔,谢璇  | 
38  | 优胜奖  | 四季香道-非遗制香的传创者  | 经济贸易学院  | 黄小奇  | 陈安奇  | 陈依暖,吴凯桥,张吉坤,吴志权,陈美萍,钟炎珍  | 
39  | 优胜奖  | Mo-ECar—新能源汽车的驿站  | 汽车工程学院  | 徐岩,蔡贺莹,张东霞  | 李科清  | 肖合标,王嘉欣,王晓庆,肖银璇,陈欣琪  | 
40  | 优胜奖  | 1000km纯电新能源汽车  | 汽车工程学院  | 詹琪琪  | 李满儿  | 金朝阳,苏治勤,余国辉,胡文轩,欧恒,黄秋雨,马乃棖  | 
41  | 优胜奖  | 物与再生——校园旧物回收  | 计算机与信息工程学院  | 廖锦凤  | 吴烯雅  | 许镟,丛森森,林佳漫,陈诗诗,梁灿灿,梅亭亭,陈嘉欣,朱颜螢  | 
42  | 优胜奖  | 防溺水智能救生设备  | 测绘遥感信息学院  | 林敏  | 赖映彤  | 高雨龙,郑依桐,黄会鉴,冯浩轩,陈德莹  | 
43  | 优胜奖  | 汽车紧急避险系统  | 汽车工程学院  | 梁志勇  | 何健辉  | 肖志,廖伟智,叶文杰,梁衍源  | 
44  | 优胜奖  | 伞“行”“踪”序  | 计算机与信息工程学院  | 廖锦凤  | 罗海兰  | 凌诗怡,陈燕飞,黄琪娸,赖晓,赖晶晶,陈微微,邱雨欣,周亿玉  | 
45  | 优胜奖  | 新媒体后期制作信息流广告  | 汽车工程学院  | 蔡贺莹  | 熊春幸  | 刘韵铧,郑凌杰  | 
46  | 优胜奖  | 心灵解锁—— 国内首家基于AI大模型的心理健康服务平台  | 测绘遥感信息学院  | 林雄波,冯臻佳,刘敏  | 陈铭琪  | 卢依琳,郑东豪,王妍,王子镇,何钰娴,卢泳怡,陈晓琳,赖锴欢,莫颖莹,陈一林,陈嘉怡  | 
47  | 优胜奖  | 乐享运动——智能化全民运动平台引领者  | 经济贸易学院  | 黄小奇  | 吴绮晴  | 梁婉桦,林俊杉,黄倩欣  | 
48  | 优胜奖  | “贴”心——让汽车车主有更多个性化选择的汽车贴膜  | 汽车工程学院  | 钟玉灵  | 吴柏霖  | 梁锦鹏,李梓阳,陈锐  | 
49  | 优胜奖  | YOMI-手机壳DIY咕卡  | 应用外语学院  | 孙文星  | 蔡闻佳  | 廖怡倩,罗铭,蔡闻佳,马少娜  | 
50  | 优胜奖  | 挖掘宠物消费的新蓝海  | 计算机与信息工程学院  | 苏建荣,王培培  | 林铄涵  | 蔡俊慧,唐贤琪,雷旭沁  | 
(创新创业学院 图/陈思婷、邓宇庭 文/罗振霞、陈思婷审核/侯勇强、王坤明)